9 класс. Табличные модели
Модель - это объект, на который перенесли важные свойства другого объекта
Типы таблиц
Объект - свойство
9 класс. Качества человека
| Объект: Качество или навык человека |
Свойство: Определение |
Свойство: Проявления |
Свойство: Важность |
| Ответственность | Осознание того, что твои решения и поступки имеют последствия, и готовность отвечать за них. | Сам делаешь домашнее задание, без напоминания готовишься к контрольным, выполняешь данные обещания. | Это основа взрослой жизни: на работе, в семье, перед законом. Тебе будут доверять серьезные задачи. |
| Самоорганизация | Умение управлять своим временем, расставлять приоритеты и доводить дела до конца. | Составляешь план подготовки к экзаменам, не откладываешь сложные задачи на последний момент. | Позволяет эффективно учиться в колледже/вузе и успешно работать в условиях многозадачности. |
| Критическое мышление | Умение анализировать информацию, а не принимать ее на веру, задавать вопросы, видеть причинно-следственные связи. | Можешь отличить надежный источник информации от ненадежного, анализируешь аргументы в споре. | Защищает от манипуляций в медиа и жизни. Помогает принимать взвешенные решения. |
| Коммуникабельность | Умение четко излагать свои мысли, слушать других, договариваться и работать в команде. | Активно участвуешь в групповых проектах, можешь выступить с презентацией, улаживаешь конфликты словами. | Ключевой навык для любой профессии. Помогает строить здоровые отношения в коллективе и личной жизни. |
| Целеустремленность | Способность ставить перед собой ясные цели и предпринимать последовательные действия для их достижения. | Понимаешь, зачем тебе нужны хорошие оценки, и выбираешь профильные предметы для поступления в нужный вуз. | Помогает не сбиться с пути, преодолевать трудности и достигать настоящих успехов в карьере и жизни. |
| Эмпатия | Умение понимать и чувствовать эмоциональное состояние другого человека, проявлять сочувствие и поддержку. | Замечаешь, если однокласснику грустно, и интересуешься, все ли в порядке. Не осуждаешь других, а пытаешься понять. | Формирует глубокие и доверительные отношения. Делает тебя не только хорошим другом, но и чутким руководителем. |
| Стрессоустойчивость | Умение сохранять спокойствие и работоспособность в сложных и напряженных ситуациях. | Не паникуешь перед экзаменом, а используешь освоенные техники для успокоения. Адекватно воспринимаешь конструктивную критику. | Помогает пережить неудачи на экзаменах, сложные периоды в жизни и не "выгорать" на работе. |
| Саморефлексия | Способность анализировать свои поступки, мысли, чувства и их причины. | После контрольной анализируешь, какие ошибки были и почему. Понимаешь, что тебя злит или радует. | Позволяет работать над своими слабыми сторонами, лучше понимать себя и сознательно управлять своей жизнью. |
Объект - объект
9 класс. Команда разработки приложения
| Задача / Сотрудник | Анна Королева, Руководитель проекта (Project Manager) | Игорь Воронов, Владелец продукта (Product Owner) | Алексей Петров, Ведущий разработчик (Team Lead) | Мария Светлова, UI/UX дизайнер | Дмитрий Сафонов, Инженер по качеству | Екатерина Зеленая, Маркетолог | Сергей Тихонов, Технический писатель |
| 1. Планирование и проектирование | |||||||
| Сбор и анализ требований | С | П | И | И | И | С | И |
| Создание ТЗ и пользовательских сценариев | С | О | С | С | И | И | П |
| Проектирование архитектуры приложения | И | С | П | И | О | И | И |
| 2. Разработка и дизайн | |||||||
| Создание UI/UX дизайна | И | П | И | О | С | С | И |
| Frontend-разработка | И | С | О | П | И | И | И |
| Backend-разработка | И | С | О | И | И | И | И |
| 3. Тестирование и документация | |||||||
| Написание тест-кейсов | И | С | И | И | О | И | П |
| Проведение функционального тестирования | И | С | И | И | О | И | И |
| Подготовка пользовательской документации | И | С | С | И | С | И | О |
| 4. Запуск и продвижение | |||||||
| Публикация в App Store / Google Play | П | И | О | И | И | С | И |
| Разработка маркетинговой стратегии | И | С | И | И | И | О | И |
| Подготовка пресс-релиза и промоматериалов | И | П | И | С | И | О | С |
| 5. Пост-релиз | |||||||
| Сбор и анализ отзывов пользователей | П | О | И | И | И | С | И |
| Планирование доработок и исправлений | С | П | О | С | О | С | И |
Буквы в таблице обозначают следующее:
О (Ответственный) - Исполнитель, тот, кто выполняет работу.
П (Подотчётный) - Утверждающий, несёт конечную ответственность за результат.
С (Согласующий) - Консультант, чьё мнение учитывается перед принятием решения.
И (Информируемый) - Тот, кого ставят в известность о результатах.
Таблица - контейнер <table> … </table>

Строка таблицы - контейнер <tr>…</tr>

Ячейки таблицы - контейнер <td>…</td>
